Karl Albrecht (Aldi) bleibt der reichste Deutsche

  • Pressemitteilung der Firma manager magazin Verlagsgesellschaft, 10.10.2011
Pressemitteilung vom: 10.10.2011 von der Firma manager magazin Verlagsgesellschaft aus Hamburg

Kurzfassung: manager magazin spezial veröffentlicht seine Rangliste "Die 500 reichsten Deutschen 2011": 108 Einzelpersonen oder Familien in Deutschland verfügen über ein Vermögen von mindestens einer Milliarde Euro / Gewinner des Jahres sind Susanne Klatten ...

[manager magazin Verlagsgesellschaft - 10.10.2011] Karl Albrecht (Aldi) bleibt der reichste Deutsche


manager magazin spezial veröffentlicht seine Rangliste "Die 500 reichsten Deutschen 2011": 108 Einzelpersonen oder Familien in Deutschland verfügen über ein Vermögen von mindestens einer Milliarde Euro / Gewinner des Jahres sind Susanne Klatten (u. a. BMW, Altana) und Dieter Schwarz (u. a. Lidl), zu den größten Verlierern zählen die Familien Wacker und Schlecker

Karl Albrecht (91) sowie Berthold (57) und Theo Albrecht jr. (61), die Söhne seines im vergangenen Jahr verstorbenen Bruders Theo, konnten auch
2011 die Plätze eins und zwei unter den reichsten Deutschen behaupten: Die beiden Aldi-Familien verfügen über ein geschätztes Vermögen von 17,20 beziehungsweise 16,00 Milliarden Euro. Dies geht aus der Rangliste "Die 500 reichsten Deutschen" hervor, die das manager magazin in einer Sonderausgabe
(Erscheinungstermin: 11. Oktober 2011) veröffentlicht.

Die Schulden- und Euro-Krise hatte spürbare Auswirkungen auf die Vermögenslage der reichsten Deutschen: Viele Zugewinne aus vergangenen Monaten sind im Verlauf der Konjunkturabkühlung und der Börsenturbulenzen wieder verlorengegangen, Rückschläge verbuchte besonders die Banken- und Versicherungswirtschaft; auch die Erwartungen in der Handels-, Transport- und Bauindustrie sind deutlich gedämpfter als noch im Frühsommer.

Dennoch erhöhte sich der Wert der 100 größten deutschen Vermögen in den vergangenen zwölf Monaten um 6,5 Prozent auf 307,35 (Vorjahr: 287,35) Milliarden Euro. Allerdings liegt diese Summe noch beträchtlich hinter jener des Rekordjahres 2008 mit 324,6 Milliarden Euro.

Das größte nominale Wachstum verbuchte Susanne Klatten (u. a. BMW, Altana), deren Vermögen in den vergangenen zwölf Monaten um 1,05 Milliarden auf 8,9 Milliarden Euro gestiegen ist. Auch der Händler Dieter Schwarz (Lidl,
Kaufland) registrierte einen starken Zuwachs von einer Milliarde auf 11,5 Milliarden Euro.

Größter Verlierer der diesjährigen Rangliste ist die Familie Wacker (Wacker Chemie), deren Vermögen aufgrund des Verfalls der Aktienkurse um 450 Millionen auf 3,6 Milliarden Euro gesunken ist. Hohe Verluste verbuchte auch die Familie Schlecker (Drogerien), die einen Rückgang um 350 Millionen auf 1,95 Milliarden Euro hinnehmen musste.

Die Anzahl der Einzelpersonen oder Familien in Deutschland mit einem Vermögen von mindestens einer Milliarde Euro ist auf 108 (Vorjahr: 91) beträchtlich gestiegen.

Die reichsten Deutschen sind (Vermögen in Mrd. Euro):

|-------+--------------------------------------------+-------------|
| 1. | Familie Karl Albrecht (Aldi Süd) | 17,20 |
|-------+--------------------------------------------+-------------|
| 2. | Familie Berthold u. Theo Albrecht jr. | 16,00 |
| | (Aldi Nord) | |
|-------+--------------------------------------------+-------------|
| 3. | Dieter Schwarz (Lidl, Kaufland) | 11,50 |
|-------+--------------------------------------------+-------------|
| 4. | Familie Otto (Otto Versand) | 9,00 |
|-------+--------------------------------------------+-------------|
| 5. | Susanne Klatten (u. a. BMW, Altana) | 8,90 |
|-------+--------------------------------------------+-------------|
| 6. | Familie Reimann (Reckitt Benckiser, Coty) | 8,00 |
|-------+--------------------------------------------+-------------|
| 7. | Familie Reinhold Würth (Würth) | 7,20 |
|-------+--------------------------------------------+-------------|
| 8. | Günter und Daniela Herz (u. a. | 7,00 |
| | Germanischer Lloyd) | |
|-------+--------------------------------------------+-------------|
| 8. | Familie Oetker (Oetker) | 7,00 |
|-------+--------------------------------------------+-------------|
| 10. | Familie Rethmann (u. a. Remondis) | 6,00 |
|-------+--------------------------------------------+-------------|

Die reichsten Großfamilien, die zum Teil mehrere Hundert Mitglieder umfassen und deren Vermögen keinem überschaubaren Personenkreis mehr zugeordnet werden kann (in Mrd. Euro):

|------+---------------------------------------------+-------------|
| 1. | Brenninkmeijer (C
A) | 22,00 |
|------+---------------------------------------------+-------------|
| 2. | Henkel (Henkel) | 9,00 |
|------+---------------------------------------------+-------------|
| 3. | Haniel (u. a. Metro) | 8,00 |
|------+---------------------------------------------+-------------|
| 4. | Heraeus (Heraeus) | 7,00 |
|------+---------------------------------------------+-------------|
| 5. | Porsche (u. a. Porsche) | 4,20 |
|------+---------------------------------------------+-------------|
| 6. | Siemens (Siemens) | 4,00 |
|------+---------------------------------------------+-------------|
| 7. | Merck und Langmann (Merck) | 3,85 |
|------+---------------------------------------------+-------------|
| 8. | Freudenberg (Freudenberg) | 2,90 |
|------+---------------------------------------------+-------------|
| 9. | Werhahn (Werhahn) | 2,60 |
|------+---------------------------------------------+-------------|
| 10. | Vaillant (Vaillant) | 2,40 |
|------+---------------------------------------------+-------------|
| 11. | Miele (Miele) | 2,15 |
|------+---------------------------------------------+-------------|
| 11. | Zinkann (Miele) | 2,15 |
|------+---------------------------------------------+-------------|
| 13. | Röchling (Röchling) | 1,10 |
|------+---------------------------------------------+-------------|


Kontakt: Klaus Boldt
Telefon: 0171 657 60 86

Hamburg, 10. Oktober 2011


manager magazin
Kommunikation
Stefanie Jockers

Telefon: 040 3007-3036
E-Mail: Stefanie_Jockers@manager-magazin.de

Über manager magazin Verlagsgesellschaft:
Weitere Informationen finden sich auf unserer Homepage

Firmenkontakt:
manager magazin
Kommunikation
Stefanie Jockers

Telefon: 040 3007-3036
E-Mail: Stefanie_Jockers@manager-magazin.de

Die Pressemeldung "Karl Albrecht (Aldi) bleibt der reichste Deutsche" unterliegt dem Urheberrecht der pressrelations GmbH. Jegliche Verwendung dieses Textes, auch auszugsweise, erfordert die vorherige schriftliche Erlaubnis des Autors. Autor der Pressemeldung "Karl Albrecht (Aldi) bleibt der reichste Deutsche" ist manager magazin Verlagsgesellschaft.